Детали
Расстояние | 5000 м |
---|---|
Точность дальном. измер. | ±(2+2×10-6·D) мм |
Скорость | Един. Менее 1.2 с, Повт.: 0.35 с, Слежение: 0.2 с |
Точность безотр. измер | 0-300м: 3+2, 300-600м: 5+2, 600: 10+2 |
Точность | 2” |
Метод измерения | Абс. непрерывный |
Диаметр лимба | 79 мм |
Мин. считывание | 1” |
Тип | двух осевой, Жидкостный |
Точность компенсатора | 1” |
Диапазон компенсатора | ±3' |
Изображение | Прямое |
Увеличение | 30x |
Диаметр объектива | 45 мм (DTM: 47 мм) |
Разрешающая способность | 3” |
Угол поля зрения | 1°30’ |
Длина зрительной трубы | 152 мм |
Операционная система | |
Процессор | MT6735 |
Память | RAM: 3GB, ROM: 32GB |
Передача данных | |
Bluetooth | |
WLAN | WiFi, точка доступа WiFi |
Мобильная связь | поддержка сетей 4G/3G/2G |
Дисплей | 5 дюймов, LCD, сенсорный, цветной |
Батарея | Lithium-Ion, 7.4V |
Время работы батареи | 8 часов |
Размеры | 206мм*200мм*353мм |
Вес, кг | |
Степень защиты от пыли и влаги | IP55 |