Описание
RGK NV-65 | |
Тип | портативный |
Область применения | универсальный |
Приём сигнала | U-blox 8, высокочувствительный модуль |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 3000 |
Количество маршрутов | 200 |
Встроенная карта | есть (базовая карта мира) |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Экран | |
Тип экрана | TFT, 65536 цветов |
Диагональ экрана | 2.8 дюйма |
Разрешение экрана | 240 х 320 пикселей,QVGA |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства | |
Встроенная память | 4Gb |
Поддержка WAAS | есть |
Тип антенны | внутренняя |
Время обнаружения | холодный старт: … < 35 сек, горячий старт: < 2 сек |
Точность GPS | 1 – 3 м |
Частота обновления | 1 сек, непрерывная |
Функции | |
Калькулятор | есть |
Календарь | есть |
Расчёт площади | есть |
3х-осевой компас | есть |
Барометрический высотомер | есть |
Датчик температуры | есть |
Питание | |
Элементы питания | AA |
Количество элементов питания | 2 |
Время работы | 15 ч (литий ионные 20 часов) |
Интерфейсы | |
Подключение | USB |
Слот Micro SD | есть (micro SD до 32Gb) |
Дополнительная информация | |
Водонепроницаемый корпус | есть ( IPX-7 ) |
Габариты | 62 х 172 х 36 мм |
Вес | 197г (без батареи) |