Описание
Изображение зрительной трубы | прямое |
Увеличение | 30x |
Минимальное расстояние фокусирования | 1 м |
Наименьшая цена деления отсчета | 1″/5″ |
Точность (СКО) | 2″ |
Компенсатор | жидкостный двухосевой датчик с рабочим диапазоном ±3′ |
Винт точной наводки | односкоростной |
Диапазон измерений без отражателя | 1000 м |
на пленку | 1000 м |
на отражатель | 5000 м |
Точность (СКО) без отражателя | ±(3+2ppmхD) мм |
на пленку | ±(2+2ppmхD) мм |
на отражатель | ±(2+2ppmхD) мм |
Время измерений точный режим | < 0.3 сек |
слежение (трэкинг)е | < 0.1 сек |
Внутренняя память | 17000 точек |
Дополнительная память | SD карта памяти, позволяющая сохранять 1 Гб данных |
Интерфейс | RS-232C, USB, SD |
Внутренний аккумулятор | Li-батарея |
время работы при 25°C | 8 часов |
время зарядки |
3 часа |
Дисплей | ЖК, цветной 320 x 240 пикселей, с каждой стороны |
Пыле- и влагозащищенность по классу | IP65 |
Диапазон рабочих температур |
от-20 |